Химические символы и относительные атомные массы некоторых химических элементов
Таблица для 7-11 классов для помощи решения некоторых задач по химии.
| название химического элемента | химический символ элемента | произношение химического элемента | относительная атомная масса |
|---|---|---|---|
| Азот | N | эн | 14 |
| Алюминий | Al | Алюминий | 27 |
| Водорот | H | аш | 1 |
| Железо | Fi | феррум | 56 |
| Золото | Au | аурум | 197 |
| Калий | K | калий | 39 |
| Кальцит | Ca | кальций | 40 |
| Кислород | O | о | 16 |
| Кремний | Si | силициум | 28 |
| Магний | Mg | магний | 24 |
| Медь | Cu | купрум | 64 |
| Натрий | Na | натрий | 23 |
| Ртуть | Hg | гидраргиум | 201 |
| Свинец | Pb | плюбмбум | 207 |
| Сера | S | эс | 32 |
| Серебро | Ag | аргентум | 108 |
| Углерод | C | це | 12 |
| Фосфор | P | пэ | 31 |
| Хлор | Cl | хлор | 35,5 |
| Цинк | Zn | цинк | 65 |
Версия таблицы для распечатки
